Gaumeisterschaft 2009
Bad Kreuznach 11.06.2009


Schülerinnen III (L4) Results Finals starting from zero
  Execution +Difficulty Total
1 Rauschenbach, Jennifer / KTV Niederwörresbach 23,90 +0,5 24,40 24,40 2000 L4
2 Bauerfeld, Nele / KTV Niederwörresbach 23,70 +0,5 24,20 24,20 2000 L4
3 Wilhelm, Hannah / Wittlicher TV 22,10 +0,7 22,80 22,80 1999 L5
4 Streiter, Melanie / MTV 1877 Bad Kreuznach 19,90 +2,1 22,00 22,00 1999 L5
4 Runkel, Amelie / MTV 1877 Bad Kreuznach 20,80 +1,2 22,00 22,00 1999 L5
6 Schmitgen, Franziska / SFG Bernkastel-Kues 19,60 +2,1 21,70 21,70 1999 L5
7 Beth, Jana / Wittlicher TV 18,90 +1,0 19,90 19,90 2000 L5
8 Sesselmann, Sophie / KTV Niederwörresbach 3,40 +0,2 3,60 3,60 1999 L4

11.06.2009
Exported from Swescore by MTV 1877 Bad Kreuznach
Visit Swescore's homepage.